集計方法・作品等について
敬称略・50音順
| 役者 | 共演作品 | 役名 | 出演話 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| あ | ||||
| 愛河里花子
2-2 |
TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | はなぢ君 | 26 | 1 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | はなぢ君 | 26 | 1 | |
| 相沢正輝 | TVA『流星のロックマン トライブ』 | 五里門次郎 | 6 | 1 |
| あおきさやか | TVA『BACCANO!』 | ミリア・ハーヴェント | 2,5,6,12,16 | 5 |
| 青木強 | TVA『こいこい7』 | 運転手 | 4 | 1 |
| 男B | 12 | 1 | ||
| 明坂聡美 | TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | ナノナノ・プディング | 7 | 1 |
| 浅川悠 | TVA『プリズム・アーク』 | テレサ(シスター・ヘル) | 2,8,9,12 | 4 |
| 浅沼晋太郎 | TVA『みなみけ』 | 先生 | 1,3,13 | 3 |
| タケル | 4,7 | 2 | ||
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | タケル | 8 | 1 | |
| 浅野真澄 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 保科直美 | 3,8,9,15,17,25,25.5,26 | 8 |
| TVA『ハヤテのごとく!』 | 朝風理沙 | 15,23,34,50 | 4 | |
| 浅野まゆみ | TVA『トレジャーガウスト』 | 柊人 | 1-5 | 1 |
| 浅野るり | TVA『こいこい7』 | 保健医 | 2 | 1 |
| 略 | 12,13 | 2 | ||
| 阿澄佳奈 | TVA『プリズム・アーク』 | ブリジット | 2〜12 | 11 |
| 麻生智久 | TVA『BACCANO!』 | 老紳士 | 2 | 1 |
| 阿部留美 | TVA『こいこい7』 | 飯田橋和子 | 1-13 | 13 |
| 阿部玲子 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 女生徒B | 13 | 1 |
| 水島紀子 | 15,16 | 2 | ||
| 有本欽隆 | TVA『BACCANO!』 | セラード・クェーツ | 5,6,9,12 | 4 |
| 安斉一博 | TVA『落語天女おゆい』 | 鮨屋 | 4 | 1 |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 5年3組担任 | 4 | 1 | |
| い | ||||
| イアン・コンドリー | TVA『RED GARDEN』 | 二階の男 | 11 | 1 |
| 飯田利信 | TVA『RED GARDEN』 | ユアン | 1,3,7,11,13,14,16,21 | 8 |
| 五十嵐麗 | TVA『RED GARDEN』 | レイチェルの母 | 4,6 | 2 |
| 井口裕香 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | うさだあかり | 81,82,99-104 | 4 |
| TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 仔犬 | 7,8 | 1 | |
| 女子高生A | 13,14 | 1 | ||
| TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 新条さくら | 1,2,4〜8,11,13,15〜17,19,21,24,25,26 | 17 | |
| 池澤春菜 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | 飛鷹葵 | 1〜12 | 12 |
| 石井真 | TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | なみだ君 | 26 | 1 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | なみだ君 | 26 | 1 | |
| 石川ひろあき | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | ゾルブレイン社社長 | 9,10 | 2 |
| 石川桃子 | TVA『スカイガールズ』 | 御子神晴子 | 3〜26 | 24 |
| 石毛佐和 | TVA『RED GARDEN』 | ルーシー | 1,13〜16 | 5 |
| 石田彰 | TVA『落語天女おゆい』 | 小塚原右京 | 1-7,9 | 8 |
| 石野竜三 | TVA『エル・カザド』 | ホセ | 5 | 0 |
| 一条優美 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | 役名表記なし | 1〜8,10〜12 | 11 |
| 整備員女 | 9 | 1 | ||
| 一田梨江 | TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | どろろん | 26 | 1 |
| 一龍斎貞友 | TVA『それいけ!アンパンマン』 | 妖精バック | 869 | 1 |
| 伊藤亜矢子 | TVA『こいこい7』 | 風祭サクヤ | 1-13 | 13 |
| 伊藤健太郎 | TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 麻生蘇鉄 | 13 | 1 |
| TVA『流星のロックマン トライブ』 | ウォーロック | 6 | 1 | |
| 伊藤静 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 桂ヒナギク | 15,23,34,50 | 4 |
| TVA『エル・カザド』 | ナディ | 4,5 | 1 | |
| TVA『スカイガールズ』 | 一条瑛花 | 1〜26 | 1 | |
| TVA『BACCANO!』 | レイチェル | 6,9,12,16 | 4 | |
| 伊藤みやこ | TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | しずくちゃん | 26 | 1 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | しずくちゃん | 26 | 1 | |
| 伊藤美紀 | TVA『BACCANO!』 | ナタリー・ベリアム | 2,5,9,12,16 | 5 |
| 稲村優奈 | TVA『こいこい7』 | 蝶野オトメ | 1-13 | 13 |
| TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | アプリコット・桜葉 | 7 | 1 | |
| 井上茜 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | ドード | 3 | 1 |
| 衛兵女② | 8 | 1 | ||
| 女性 | 10 | 1 | ||
| 少女 | 12 | 1 | ||
| 井上和彦 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | 解放軍リーダー | 3 | 1 |
| 井上喜久子 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 焼却炉の女神 | 16 | 1 |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 大草麻菜実 | 3,8,序 | 3 | |
| 井上奈苗 | TVA『RED GARDEN』 | 生徒B | 1 | 1 |
| リポーター | 4 | 1 | ||
| ケリー | 7,8,11 | 3 | ||
| 井上麻里奈 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 暮里詩音 | 34 | 1 |
| 橘ワタル | 37 | 1 | ||
| TVA『エル・カザド』 | リリオ | 5 | 0 | |
| TVA『BACCANO!』 | イブ・ジェノアード | 6,16 | 2 | |
| TVA『さよなら絶望先生』 | 木津千里 | 12 | 1 | |
| TVA『みなみけ』 | 南夏奈 | 1,3,4,7,9,13 | 6 | |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 南夏奈 | 2,4,5,7,8,9,10,11,13 | 9 | |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 木津千里 | 3,5,8,9,11,12,序 | 7 | |
| 今井由香 | TVA『ゼロ デュエル・マスターズ』 | 角古くれ太 | 3,5,7,9 | 4 |
| 伊丸岡篤 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 城崎文彦 | 1,13,15,17,26 | 5 |
| 男子① | 2 | 1 | ||
| 赤星浩美 | 4,6 | 2 | ||
| 生徒会役員 | 7 | 1 | ||
| リーダー | 11 | 1 | ||
| 老人 | 18 | 1 | ||
| TVA『BACCANO!』 | ダラス・ジェノアード | 6,9,12 | 3 | |
| 岩田光央 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 謎の男 | 34 | 1 |
| 岩永哲哉 | TVA『エル・カザド』 | オカマB | 4 | 1 |
| 岩村琴美 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 生徒A | 15 | 1 |
| 生徒C | 17 | 1 | ||
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 斉東由美 | 3 | 1 | |
| う | ||||
| 植田佳奈 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 愛沢咲夜 | 23,37 | 2 |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 宵町暦 | 3,7,13 | 3 | |
| 上田祐司 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | 家庭教師 | 5,6 | 1 |
| すばらしい少年 | 77,78 | 1 | ||
| すばらしい人 | 99,100,103,104 | 2 | ||
| あまえん坊 | 101,102 | 1 | ||
| 上田燿司
(上田陽司) |
TVA『RED GARDEN』 | ニール | 1,4,7,13,14,15,16 | 7 |
| 医師 | 7 | 0 | ||
| ケイト父 | 11 | 1 | ||
| TVA『さよなら絶望先生』 | 強面 | 12 | 1 | |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 臼井影郎 | 3,5,8,9,12,序 | 6 | |
| 甚六先生 | 11 | 1 | ||
| 内海賢二 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | ヘルガイヤー | 1 | 1 |
| うらきち | TVA『RED GARDEN』 | 特別出演 | 14 | 1 |
| え | ||||
| 江川央生 | TVA『RED GARDEN』 | ランディ | 15 | 1 |
| 榎本温子 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | リンナ・キャラット | 77,78,81,82,99-104 | 5 |
| TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | ナツメ・イザヨイ | 7 | 1 | |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | ラブさん | 26 | 1 | |
| 遠藤憲一 | TVA『RED GARDEN』 | 予告ナレーション | 1,3,4,6,7,8,11,13〜16,21 | 12 |
| お | ||||
| 逢坂力 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 剣道部員 | 15 | 1 |
| TVA『ゼロ デュエル・マスターズ』 | デュエリストD | 9 | 1 | |
| TVA『流星のロックマン トライブ』 | 司会 | 6 | 1 | |
| 近江知永 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 下級生(部員) | 7 | 1 |
| 女生徒A | 13 | 1 | ||
| 竹村千早 | 15,16 | 2 | ||
| 大浦冬華 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 女狐 | 1 | 1 |
| TVA『ストロベリー・パニック』 | 聖歌隊部長 | 4 | 1 | |
| 生徒B | 17 | 1 | ||
| TVA『スカイガールズ』 | 女子学生 | 2 | 1 | |
| 一条静子 | 15 | 1 | ||
| TVA『流星のロックマン トライブ』 | 星河スバル | 6 | 1 | |
| 大川透 | TVA『スカイガールズ』 | 桜野天山 | 1,5,26 | 3 |
| 大城徹 | TVA『OverDrive』 | 観客 | 12 | 1 |
| 大須賀純 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 舎弟 | 1 | 1 |
| 剣道部員 | 15 | 1 | ||
| 部長 | 23 | 1 | ||
| 男性客 | 34 | 1 | ||
| 運転手 | 37 | 1 | ||
| 太田哲治 | TVA『BACCANO!』 | ヨウン | 2,12 | 2 |
| ダラスの仲間 | 6 | 1 | ||
| D.D.社社員 | 9 | 1 | ||
| 鳳芳野 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 芝崎マツ | 4 | 1 |
| 大西健晴 | TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | はなたれ君 | 26 | 1 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | はなたれ君 | 26 | 1 | |
| 大畑伸太郎 | TVA『BACCANO!』 | エルマー・C・アルバトロス | 16 | 1 |
| 大林隆介 | TVA『ぜんまいざむらい』 | あくとり代官 | 90 | 1 |
| TVA『BACCANO!』 | バルトロ・ルノラータ | 5,16 | 2 | |
| 大原さやか | TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | メアリー少佐 | 1-4,11-14,17,18,23-26 | 1 |
| TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | セイミー | 1〜12 | 12 | |
| TVA『プリズム・アーク』 | エコー | 8,9 | 2 | |
| 大原崇 | TVA『スカイガールズ』 | 航空祭アナウンス | 7 | 1 |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | ハルカの担任 | 2 | 1 | |
| 教師A | 9 | 1 | ||
| 大原桃子 | TVA『みなみけ』 | 二宮 | 1,3,4,13 | 4 |
| ユウ | 7 | 1 | ||
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | ユウ | 2 | 1 | |
| 中学女子 | 7,8 | 2 | ||
| シュウイチ | 9,13 | 2 | ||
| 岡和男 | TVA『RED GARDEN』 | 牧師 | 3 | 1 |
| 店員 | 21 | 1 | ||
| 岡島妙 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 女生徒C | 13 | 1 |
| 生徒C | 15 | 1 | ||
| 緒方賢一 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | クサ弁星人 | 77,78 | 1 |
| 岡田幸子 | TVA『RED GARDEN』 | 教育係2 | 16 | 1 |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 晴美の母 | 3 | 1 | |
| 岡田三利 | TVA『BACCANO!』 | デューン | 2,9 | 2 |
| 岡田優香 | TVA『こいこい7』 | 女生徒B | 7 | 1 |
| 岡野浩介 | TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 蝶 | 3 | 1 |
| TVA『プリズム・アーク』 | キザーロフ | 2〜12 | 11 | |
| アーラ・グラディウス | 7 | 0 | ||
| 岡村明美 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | 同級生 | 103,104 | 1 |
| 岡本信彦 | TVA『スカイガールズ』 | 黒沢洸晴 | 16 | 1 |
| 小川真司 | TVA『スカイガールズ』 | 門脇曹一郎 | 13〜25 | 13 |
| 置鮎龍太郎 | TVA『OverDrive』 | 近藤直人 | 12 | 1 |
| 荻野晴朗 | TVA『スカイガールズ』 | 高官 | 9 | 1 |
| 織田芙実 | TVA『スカイガールズ』 | おばさん | 1,26 | 2 |
| 音宮つばさ | TVA『こいこい7』 | 東和野ミヤ | 1-13 | 13 |
| 斧アツシ | TVA『スカイガールズ』 | 嶋秋嵩 | 12〜26 | 15 |
| 小野坂昌也 | TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 風見志郎 | 9,10 | 1 |
| TVA『BACCANO!』 | アイザック・ディアン | 2,5,6,12,16 | 5 | |
| 小野大輔 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 槐 | 2,3,8,10-12 | 6 |
| TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | 槐 | 前編 | 1 | |
| TVA『RED GARDEN』 | ニック | 1,6,8 | 3 | |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 鶫修司 | 13 | 1 | |
| TVA『みなみけ』 | 保坂 | 4,13 | 2 | |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 保坂 | 2,4,5,7,8,9,10,13 | 8 | |
| 小野涼子 | TVA『スカイガールズ』 | 母親 | 7,8 | 2 |
| 藤枝琴乃 | 16 | 1 | ||
| TVA『みなみけ』 | アツコ | 4,13 | 2 | |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | アツコ | 2,4,7,8,9,10,13 | 7 | |
| 小室正幸 | TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | サラの父 | 前編 | 1 |
| TVA『エル・カザド』 | 州知事 | 4 | 1 | |
| 折笠愛 | TVA『流星のロックマン トライブ』 | オリヒメ | 6 | 1 |
| か | ||||
| 甲斐田裕子 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 鳳天音 | 4,7,13,15,16,20,22,25 | 8 |
| 柿原徹也 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | グラン | 3 | 1 |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | ポチ(仮)/ライカ | 7,13 | 1 | |
| TVA『プリズム・アーク』 | ハヤウェイ | 2〜12 | 11 | |
| TVA『みなみけ』 | 藤岡 | 1,3,4,7,13 | 5 | |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 藤岡 | 2,4,5,7,8,10,11,13 | 8 | |
| 風間勇刀 | TVA『流星のロックマン トライブ』 | イエティ | 6 | 1 |
| 樫井笙人 | TVA『RED GARDEN』 | ローズ父 | 16 | 1 |
| 鹿島ひろ美 | TVA『落語天女おゆい』 | 鹿島ひろ美 | 12 | 1 |
| 梶裕貴 | TVA『OverDrive』 | 篠崎ミコト | 12 | 1 |
| 加瀬康之 | TVA『落語天女おゆい』 | 土方歳三 | 7,9-12 | 5 |
| 片岡あづさ | TVA『ストロベリー・パニック』 | 東儀瞳 | 16,25 | 2 |
| TVA『スカイガールズ』 | アイーシャ | 19〜26 | 8 | |
| 勝杏里 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 鈴木一太 | 1〜11,13〜22,
24,25,25.5,26 |
25 |
| 桂歌丸 | TVA『落語天女おゆい』 | 桂歌丸 | 1,12 | 2 |
| 桂歌若 | TVA『落語天女おゆい』 | 唯の父親 | 1,12 | 2 |
| 桂小南治 | TVA『落語天女おゆい』 | 三浦屋主人 | 8 | 1 |
| 桂小文冶 | TVA『落語天女おゆい』 | 使いの武士 | 3 | 1 |
| 桂竹丸 | TVA『落語天女おゆい』 | 熊 | 5,9,10,12 | 4 |
| 桂米助 | TVA『落語天女おゆい』 | 妖怪抜け雀 | 6 | 1 |
| 加藤英美里 | TVA『ハヤテのごとく!』 | 女子生徒 | 15 | 1 |
| 生徒 | 23 | 1 | ||
| 霞愛歌 | 34,50 | 2 | ||
| TVA『トレジャーガウスト』 | 芽栗亜衣 | 1-5 | 1 | |
| 加藤精三 | TVA『ぜんまいざむらい』 | 茶じじ | 90 | 1 |
| 加藤優子 | TVA『トレジャーガウスト』 | 我楽多美子 | 1-5 | 1 |
| TVA『スカイガールズ』 | 桜野花絵 | 1,26 | 2 | |
| 門脇舞以
(門脇舞) |
TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | ひよこっこ | 1〜11,13〜22,24,25,26 | 24 |
| 針縫由布子 | 3,5,9,15,17,18,24,26 | 0 | ||
| かないみか | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | 庵衣きなこ | 5,6,77,78,81,82,99〜104 | 6 |
| TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | ヴァニラ・H/ノーマッド | 1〜4,7〜14,17,18,23〜26 | 9 | |
| TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | ヴァニラ・H | 7 | 1 | |
| 金丸淳一 | TVA『ぜんまいざむらい』 | 町人A | 90 | 1 |
| 金光宣明 | TVA『ゼロ デュエル・マスターズ』 | デュエリストB | 9 | 1 |
| 亀井芳子 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | ゲマ | 5,6,77,78,81,82,99〜104 | 6 |
| 亀山助清 | TVA『RED GARDEN』 | ラウル | 7,15 | 2 |
| 亀山俊樹 | TVA『RED GARDEN』 | ブラザーA | 4 | 1 |
| 研究員A | 14 | 1 | ||
| 神谷浩史 | TVA『エル・カザド』 | オカマA | 4 | 1 |
| TVA『さよなら絶望先生』 | 糸色望 | 12 | 1 | |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 糸色望 | 3,5,8,9,11,12,序 | 7 | |
| 川上とも子 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | 華麗田さん | 81,82,99,100 | 2 |
| ちびあかり | 103,104 | 1 | ||
| 河口茜 | TVA『RED GARDEN』 | 特別出演 | 15 | 1 |
| 川崎恵理子 | TVA『ぜんまいざむらい』 | 豆丸 | 89,90 | 2 |
| 川澄綾子 | TVA『スカイガールズ』 | 桜野音羽 | 1〜26 | 26 |
| 川瀬晶子 | TVA『こいこい7』 | 月読ミヤビ | 1〜13 | 13 |
| TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | みっちゃん | 11 | 1 | |
| 川田紳司 | TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 皿を持った男 | 25,26 | 1 |
| TVA『みなみけ』 | 男性教師 | 7 | 1 | |
| 川津泰彦 | TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | じいや | 26 | 1 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | アセオ君 | 26 | 1 | |
| 河本邦弘 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 教頭先生 | 1,5,6,16,17,26 | 6 |
| 男子② | 2 | 1 | ||
| 大野裕 | 8 | 1 | ||
| 男子A | 14 | 1 | ||
| 主将 | 18 | 1 | ||
| TVA『ハヤテのごとく!』 | アナウンサー | 3 | 1 | |
| TVA『トレジャーガウスト』 | カイザーヴァンキュラー | 1-5 | 1 | |
| TVA『BACCANO!』 | ニック | 2,5,6,12,16 | 5 | |
| 年配の車掌 | 9 | 1 | ||
| 河原木志穂 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | メグ | 6,10 | 2 |
| TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | メグ | 前編 | 1 | |
| TVA『ストロベリー・パニック』 | 生徒B | 15 | 1 | |
| 狩野水穂 | 16,25 | 2 | ||
| 神田朱未 | TVA『BACCANO!』 | チェスワフ・メイエル | 2,5,6,9,12,16 | 6 |
| 神田紅 | TVA『落語天女おゆい』 | 富士子夫人 | 1 | 1 |
| 神奈延年 | TVA『BACCANO!』 | ロニー・スキアート | 16 | 1 |
| き | ||||
| 菊タロー | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | ホームレス | 7 | 1 |
| TVA『プリズム・アーク』 | チンピラ | 8 | 1 | |
| 菊池正美 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | 庵衣大福 | 5,6,77,78,81,82,99〜104 | 6 |
| 岸尾大輔 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 薬研粒一 | 1,5,6,9,11,13,15〜17,26 | 10 |
| きただにひろし | TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 新フォルテ | 13,14 | 1 |
| 喜多村英梨 | TVA『みなみけ』 | 内田 | 7,13 | 2 |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 内田 | 2,4,5,7,8,9,10,11,13 | 9 | |
| 木下紗華 | TVA『ストロベリー・パニック』 | 剣城要 | 4,7,13,15〜17,20,22,25 | 9 |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | チャイタ王子 | 26 | 1 | |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | チャイタ王子 | 26 | 1 | |
| 儀武ゆう子 | TVA『こいこい7』 | 鈴鹿アキヲ | 1〜13 | 13 |
| 岐部公好 | TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | 艦長 | 9 | 1 |
| 木村亜希子 | TVA『こいこい7』 | 花皇ヲリエ | 1〜13 | 13 |
| TVA『スカイガールズ』 | 周王紀里子 | 2,6,9,12,15,18〜26 | 14 | |
| 木村はるか | TVA『RED GARDEN』 | アマンダ | 1,3,6,8,11,13,14,15,21 | 9 |
| おばさん | 4 | 1 | ||
| く | ||||
| 釘宮理恵 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 愛川桃 | 6,11,17,20,22,24,25.5 | 7 |
| TVA『ハヤテのごとく!』 | 三千院ナギ | 1,3,15,23,34,37,50 | 7 | |
| 楠大典 | TVA『BACCANO!』 | エレアン・ドゥーガー | 6,16 | 2 |
| 楠見尚己 | TVA『RED GARDEN』 | 警察部長 | 15 | 1 |
| 久保田隆 | TVA『OverDrive』 | 観客 | 12 | 1 |
| 倉田雅世 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 柏葉巴 | 1,2,3,10 | 4 |
| TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | 柏葉巴 | 前編 | 1 | |
| 黒田崇矢 | TVA『RED GARDEN』 | クレア父 | 16,21 | 2 |
| 桑島法子 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | 館華くらら | 1〜12 | 12 |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 紀多みちる | 3,7,13 | 3 | |
| 桑谷夏子 | TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 翠星石 | 1〜4,8〜11 | 8 |
| TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | 翠星石 | 前編 | 1 | |
| TVA『ストロベリー・パニック』 | 南都夜々 | 4,7,13,15,16,20,22,25 | 8 | |
| け | ||||
| こ | ||||
| 神代知衣 | TVA『ぜんまいざむらい』 | かみちよね | 90 | 1 |
| 幸田夏穂 | TVA『トレジャーガウスト』 | 糸尾詩菜 | 1-5 | 1 |
| 河野智之 | TVA『ゼロ デュエル・マスターズ』 | デュエリストA | 7 | 1 |
| 小桜エツ子 | TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | ミ・ケ・キャラット | 77,78,81,82,99〜104 | 5 |
| 小島幸子 | TVA『落語天女おゆい』 | 飛鳥山雅 | 1〜12 | 12 |
| 小島めぐみ | TVA『落語天女おゆい』 | ポン太 | 1〜7,9,11,12 | 10 |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 当麻兎子 | 13 | 1 | |
| 小杉十郎太 | TVA『ハヤテのごとく!』 | タマ | 3 | 1 |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 死神 | 13 | 1 | |
| ゴット★シャックン | TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 神様 | 1,2 | 1 |
| 後藤沙緒里
29-199 |
TVA『デ・ジ・キャラットにょ』 | メイド | 6 | 1 |
| ビクトリア・エリザベス | 77,78,81,99,101,103,104 | 5 | ||
| TVA『ギャラクシーエンジェル』第4期 | 烏丸ちとせ | 2,4,8,9,12〜14,
17,18,23〜26 |
9 | |
| TVA『こいこい7』 | 飛鳥ヤヨイ | 1〜13 | 13 | |
| TVA『ローゼンメイデン トロイメント』 | 薔薇水晶 | 1〜4,6,8〜12 | 10 | |
| TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | 薔薇水晶 | 前編 | 1 | |
| TVA『落語天女おゆい』 | 月島唯 | 1〜12 | 12 | |
| TVA『ストロベリー・パニック』 | 鬼屋敷桃実 | 4,7,13,15〜17,20,22,25 | 9 | |
| TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 椎名あやめ | 1〜11,13〜22,
24,25,25.5,26 |
25 | |
| TVA『RED GARDEN』 | ジェシカ | 1,3,4,6,7,8,11,13〜16,21 | 12 | |
| TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | 烏丸ちとせ | 7 | 1 | |
| TVA『それいけ!アンパンマン』 | フーちゃん | 869 | 1 | |
| TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | ルゥ・リルリ | 1〜12 | 12 | |
| TVA『ハヤテのごとく!』 | クラスメート女子 | 1,3 | 2 | |
| 女子生徒 | 15 | 1 | ||
| 生徒 | 23 | 1 | ||
| 売り子 | 34 | 1 | ||
| 女子生徒 | 37 | 1 | ||
| 女子 | 50 | 1 | ||
| TVA『ぜんまいざむらい』 | 赤ちゃん | 89 | 1 | |
| 押入れわらこ | 90 | 1 | ||
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん』 | チャイーラ姫 | 26 | 1 | |
| TVA『ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆』 | チャイーラ姫 | 26 | 1 | |
| TVA『エル・カザド』 | 修道女B | 4,5 | 1 | |
| TVA『ゼロ デュエル・マスターズ』 | 選手D | 3 | 1 | |
| ロボ3号 | 5 | 1 | ||
| 女の子 | 7 | 1 | ||
| デュエリストE | 9 | 1 | ||
| TVA『トレジャーガウスト』 | ミサキ | 1〜5 | 1 | |
| TVA『OverDrive』 | 観客 | 12 | 1 | |
| TVA『ZOMBIE-LOAN』 | 久世霜月 | 3,7,13 | 3 | |
| TVA『スカイガールズ』 | 園宮可憐 | 1〜26 | 26 | |
| TVA『BACCANO!』 | メリー・ベリアム | 2,5,6,9,12,16 | 6 | |
| TVA『さよなら絶望先生』 | 加賀愛 | 12 | 1 | |
| TVA『プリズム・アーク』 | オルツィ | 2〜8,10〜12 | 10 | |
| 女性 | 9 | 1 | ||
| TVA『みなみけ』 | ケイコ | 1,3,4,7,9,13 | 6 | |
| TVA『みなみけ〜おかわり〜』 | ケイコ | 2,4,5,7,8,9,10,11,13 | 9 | |
| TVA『流星のロックマン トライブ』 | ハヤヤ | 6 | 1 | |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 加賀愛 | 3,5,8,9,11,12,序 | 7 | |
| 後藤哲 | TVA『ぜんまいざむらい』 | パパ | 89 | 1 |
| 町人B | 90 | 1 | ||
| 後藤邑子 | TVA『獣装機攻ダンクーガ ノヴァ』 | エイーダ | 4〜12 | 9 |
| TVA『ハヤテのごとく!』 | 阿部マオ | 50 | 1 | |
| TVA『さよなら絶望先生』 | 小節あびる | 12 | 1 | |
| TVA『俗・さよなら絶望先生』 | 小節あびる | 3,5,8,9,11,12,序 | 7 | |
| 寿美菜子 | TVA『RED GARDEN』 | 生徒C | 1 | 1 |
| グレースA | 8 | 1 | ||
| 小西克幸 | TVA『ときめきメモリアル OnlyLove』 | 神野領一 | 2,4,9,16,17,18,22,24,26 | 9 |
| TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | クーヘン管理官 | 7 | 1 | |
| TVA『ハヤテのごとく!』 | 野々原楓 | 34 | 1 | |
| 小林晃子 | TVA『ギャラクシーエンジェる〜ん』 | ミモレット | 7 | 1 |
| 小林希唯 | TVA『落語天女おゆい』 | 英語教師 | 1 | 1 |
| 女房 | 2 | 1 | ||
| お露 | 4 | 1 | ||
| 千早太夫 | 8 | 1 | ||
| 取り巻きB | 12 | 1 | ||
| 小林康介 | TVA『ローゼンメイデン オーベルテューレ』 | 男 | 前編 | 1 |
| 小林沙苗 | TVA『BACCANO!』 | エニス | 2,5,6,9,12 | 5 |
| 小林恵美 | TVA『RED GARDEN』 | ポーラ | 1,3,4,6,7,8,11,13〜15,21 | 11 |
| 小林ゆう | TVA『落語天女おゆい』 | 千石涼 | 1〜12 | 12 |
| TVA『BACCANO!』 | ニース・ホーリーストーン | 2,5,6,12,16 | 5 | |
| TVA『さよなら絶望先生』 | 木村カエレ | 12 | 1 | |
